ИСиТ

Учебный план

Дисциплина Часы Лекции Лаб. Практ. Сам. работа Тип контроля
Б1.О.1.04 Безопасность жизнедеятельности 36.0 2.0 34.0
Б1.О.1.05 Основы проектной деятельности 36.0 2.0 34.0
Б1.О.1.08.02 Технологическое лидерство 36.0 2.0 18.0
Б1.О.1.ДВ.01.01 Иностранный язык: Базовый курс 72.0 4.0 58.0 дифф.зачет
Б1.О.1.ДВ.01.02 Иностранный язык: Русский язык как иностранный 72.0 2.0 64.0 дифф.зачет
Б1.О.1.ДВ.02.01 Онлайн-мастерская надпрофессиональных компетенций 36.0 2.0 34.0
Б1.О.1.ДВ.02.02 Офлайн-мастерская надпрофессиональных компетенций 36.0 2.0 34.0
Б1.О.2.01 Высшая математика 180.0 4.0 167.0 экзамен
Б1.О.3.01 Введение в профессиональную деятельность 72.0 2.0 70.0
Б1.О.3.02 Научная графика 72.0 2.0 64.0 дифф.зачет
Б1.О.3.03 Иностранный язык: Профессионально-ориентированный курс 36.0 4.0 32.0
Б1.О.3.04 Дискретная математика 108.0 2.0 97.0 экзамен
Б1.О.3.05 Вычислительная математика 108.0 4.0 2.0 102.0
Б1.О.3.07 Теория вероятностей и математическая статистика 36.0 2.0 2.0 32.0
Б1.О.3.08 Основы теории информационных систем 36.0 2.0 34.0
Б1.О.3.09 Электроника и схемотехника 0.0
Б1.О.2.01 Высшая математика 180.0 4.0 167.0 экзамен
Б1.О.3.01 Введение в профессиональную деятельность 72.0 2.0 70.0
Б1.О.3.02 Научная графика 72.0 2.0 64.0 дифф.зачет
Б1.О.3.03 Иностранный язык: Профессионально-ориентированный курс 36.0 4.0 32.0
Б1.О.3.04 Дискретная математика 108.0 2.0 97.0 экзамен
Б1.О.3.05 Вычислительная математика 108.0 4.0 2.0 102.0
Б1.О.3.07 Теория вероятностей и математическая статистика 36.0 2.0 2.0 32.0
Б1.О.3.08 Основы теории информационных систем 36.0 2.0 34.0
Б1.О.3.09 Электроника и схемотехника 0.0
Б1.О.3.11.03 Практикум по программированию 72.0 2.0 2.0 68.0